Beoordelingscriteria subsidie grootstedelijke evenementen
Criteria | Max. punten | Toelichting |
---|---|---|
Sociaal-maatschappelijke relevantie en traditie | 10 punten: Beperkte relevantie voor de gemeenschap. Nauwelijks participatie of ontmoeting. Er is niet of nauwelijks sprake van traditie. 20 punten: Enigszins waardevol: er is enige ontmoeting of participatie, maar beperkt en niet breed gedragen. Er is enigzins sprake van traditie 30 punten: Sterk evenement: bewoners zijn betrokken, het versterkt onderlinge verbinding en heeft een vaste plek in de lokale traditie. | Het evenement draagt bij aan de verbinding binnen de gemeenschap en biedt ruimte voor ontmoeting en participatie. Het is een jaarlijks terugkerend evenement met een vaste plek in de lokale traditie en wordt breed gedragen door bewoners. |
Stadspromotie / citymarketing | 10 punten: Enige media-aandacht en zichtbaarheid. Enige aansluiting op het stadsverhaal. Marketingplan aanwezig, maar beperkt in effect. 20 punten: Uitmuntende publiciteitswaarde. Grote zichtbaarheid (regionaal/nationaal), goede aansluiting op “Het Verhaal van Breda” en een sterk, creatief en effectief marketingplan met bewezen impact. | Bij de beoordeling wordt gekeken naar de verwachte publiciteitswaarde van het evenement voor de stad, de mate waarin het evenement bijdraagt aan ‘Het Verhaal van Breda’, en de kwaliteit en doeltreffendheid van het marketingplan. |
Doelgroep | 5 punten: Redelijk bereik én richt zich deels op beleidsmatig relevante doelgroepen (bijv. jongeren, ouderen, nieuwkomers). 10 punten: Groot bereik óf sterk gefocust op een belangrijke doelgroep met beleidsrelevantie (afgestemd op stedelijke doelen). | Er wordt gekeken naar zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de doelgroep: hoeveel mensen het evenement bereikt én in hoeverre het zich richt op specifieke doelgroepen die relevant zijn voor de stad en haar beleidsdoelstellingen. |
Economische spin-off | 10 punten: Enige samenwerking met lokale partijen of bescheiden bezoekersstromen, met lichte economische spin-off. 20 punten: Sterke impuls voor de lokale economie. Veel lokale partners, flinke bezoekersaantallen, concrete extra bestedingen. | De mate waarin het evenement bijdraagt aan de lokale economie, bijvoorbeeld door extra bestedingen in de stad, samenwerking met lokale ondernemers of het aantrekken van bezoekers van buiten Breda. |
Excelleren | 10 punten: Redelijk tot goed georganiseerd evenement met enige mate van creativiteit of onderscheid.
| De mate waarin het evenement uitmunt in kwaliteit, organisatie en impact, en zich onderscheidt van andere evenementen door innovatieve ideeën, hoge professionaliteit of bijzondere prestaties. Eerdere succesvolle edities van hetzelfde evenement door dezelfde organisatie gelden daarbij als een pré. |