Pgb-tarieven
Begeleiding
| Begeleiding maximaal uurtarief |
---|
Natura tarief | € 71,01 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 67,46 |
---|
Pgb - zzp’er (85%) | € 60,36 |
---|
Pgb - informeel (40%) | € 28,40 |
---|
Zinvolle daginvulling
| Zinvolle daginvulling maximaal tarief per dagdeel |
---|
Natura tarief | € 41,88 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 39,795 |
---|
Pgb voor zinvolle daginvulling kan niet ingezet worden bij een zzp’er of het sociaal netwerk.
Huishoudelijke verzorging (HO)
| HO1 maximaal budget per 4 weken | HO1 maximaal uurtarief | HO2 maximaal budget per 4 weken | HO2 maximaal uurtarief |
---|
Natura tarief | € 330,94 | € 37,20 | € 394,42 | € 37,20 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 314,39 | € 35,34 | € 374,70 | € 35,34 |
---|
Pgb - zzp’er (85%) | € 281,30 | € 31,62 | € 335,26 | € 31,62 |
---|
Pgb - informeel (60%) | € 198,56 | € 22,32 | € 236,65 | € 22,32 |
---|
Respijtzorg
| | | Plafondtarief per etmaal |
---|
Natura tarief | | | € 199,79 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | | | € 189,97 |
---|
Pgb voor respijtzorg kan niet ingezet worden bij een zzp’er of het sociaal netwerk.
Beschermd Wonen (in de wijk)
| Dagtarief BW in de wijk 1 | Dagtarief BW in de wijk 2 | Dagtarief BW in de wijk 3 | Dagtarief BW in de wijk 4 | Dagtarief BW in de wijk 5 |
---|
Natura tarief | € 26,36 | € 49,95 | € 73,56 | € 97,16 | € 120,77 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 25,04 | € 47,45 | € 69,88 | € 92,30 | € 114,73 |
---|
Pgb - zzp’er (85%) | € 22,41 | € 42,46 | € 62,53 | € 82,59 | € 102,65 |
---|
Beschermd Wonen (geclusterd)
| Dagtarief BW geclusterd 1 | Dagtarief BW geclusterd 2 | Dagtarief BW geclusterd 3 | | Dagtarief BW geclusterd 4 | Dagtarief BW geclusterd 5 |
---|
Natura tarief | € 42,01 | € 65,61 | € 89,22 | | € 112,84 | € 136,44 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 39,91 | € 62,33 | € 84,76 | | € 107,20 | € 129,62 |
---|
Pgb - zzp'er (85%) | € 35,71 | € 55,77 | € 75,84 | | € 95,91 | € 115,97 |
---|
Pgb voor Beschermd Wonen Geclusterd wonen kan niet ingezet worden bij een zzp'er of het sociaal netwerk (informeel Wml)
Beschermd Wonen Zinvolle daginvulling (alleen in combinatie met BW in de wijk en BW geclusterd)
| BW Zinvolle daginvulling per dagdeel |
---|
Natura tarief | € 57,11 |
---|
Pgb - professionele organisatie (95%) | € 54,25 |
---|
Pgb voor BW zinvolle daginvulling kan niet ingezet worden bij een zzp'er of het sociaal netwerk.