Jaarplanning 2021
Nr. |
Gemeentelijk domein |
Onderwerp | Categorie | Werk, dienst, levering | Verwacht type aanbesteding | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Ad on of software voor Procesmining | ICT | Levering | Enkelvoudige aanbesteding | |
2 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Fiscale ondersteuning | Facilitair | Dienst | Meervoudige aanbesteding | |
3 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Contractmanagement Participatie | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
4 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Subsidie-registratiesysteem | ICT | Levering | Europese aanbesteding | |
5 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Contractmanagement-systeem | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
6 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Information security management system en Privacy Management System (nieuw) | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
7 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Iburgerzaken naar de Cloud | ICT | Dienst | Nader te bepalen | |
8 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Backofficeapplicatie(s) Sociaal Domein |
ICT | Levering | Enkelvoudige aanbesteding | |
9 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Handhavingapplicatie (t.b.v. Veiligheid en Leefomgeving) |
ICT | Levering | Enkelvoudige aanbesteding | |
10 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Portaal Schuldhulpverlening |
ICT | Levering |
Enkelvoudige of meervoudige aanbesteding |
|
11 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Planning- en roosterpakket |
ICT | Levering | Nader te bepalen | |
12 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Software Kabels en Leidingen |
ICT | Levering | Nader te bepalen | |
13 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Software Procesmodellering | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
14 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Software reseller | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
15 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Software Robotisering | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
16 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
API Gateway | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
17 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
CADkoop |
ICT | Levering | Nader te bepalen | |
18 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Datadistributiesysteem MKS | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
19 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Digital access servers | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
20 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Gegevensmakelaar | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
21 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Kaartsoftware en ruimtelijke analysesoftware | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
22 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Servicebus | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
23 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Vernieuwing & uitbreiding Digikoppeling mogelijkheden | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
24 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Anonimiseringssoftware | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
25 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Inhuur landmeter | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
26 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en WOZ applicaties | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
27 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Azure consumption | ICT | Levering | Europese aanbesteding | |
28 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Project Portfolio Management Tooling |
ICT | Levering | Nader te bepalen | |
29 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Raamcontract communicatieopdrachten |
Facilitair | Dienst | Meervoudige aanbesteding | |
30 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Website Breda.nl |
ICT | Levering | Europese aanbesteding | |
31 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Wachtwoordmanager | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
32 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Interne opdrachtenmarkt en matchingspool | ICT | Dienst | Nader te bepalen | |
33 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Teamontwikkelingstrajecten voor zelf-organiserend vermogen |
Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
34 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Flexibele inhuur (t/m schaal 8) incl. payrolldienstverlening ( alle functieschalen) | Facilitair | Dienst | Europese aanbesteding | |
35 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Raamovereenkomst Verkiezingsdrukwerk | Facilitair | Dienst | Meervoudige aanbesteding | |
36 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Klanttevredenheidsmeting | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
37 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Klantgeleidingssysteem | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
38 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Vervanging kassasysteem Key2systeem Publiekszaken | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
39 | Bedijfsvoering & Dienstverlening | Onderhoud Interieurbeplanting | Facilitair | Dienst | Meervoudige aanbesteding | |
40 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Toegangsbeveiliging | ICT | Levering | Europese aanbesteding | |
41 |
Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
AED'S | Facilitair | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
42 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Specifiek meubilair | Facilitair | Levering | Europese aanbesteding | |
43 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Vloerbedekking | Facilitair | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
44 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening | Software-oplossing voor flexwerken | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
45 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Boeketten en bloemstukken |
Facilitair | Levering | Nationaal openbaar | |
46 | Bedrijfsvoering & Dienstverlening |
Grootschalige verbouwingen (bouwkundige aanpassingen, schilderwerk en electra) |
Facilitair | Werk | Europese aanbesteding | |
47 | Concern |
Audittool |
ICT | Levering | Nader te bepalen | |
48 | Concern | Risicomanagement tool (mogelijk samen met audittool) | ICT | Levering |
Nader te bepalen |
|
49 | Griffie | Controle fractiegelden | Facilitair | Dienst |
Enkelvoudige aanbesteding |
|
50 | Ruimtelijk | Ongediertebestrijding | Facilitair | Dienst | Enkelvoudige aanbesteding | |
51 | Ruimtelijk | Applicatie generieke inroosterfunctionaliteit | ICT | Levering | Enkelvoudige aanbesteding | |
52 | Ruimtelijk | Vervanging Verkeersmanagementsysteem | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
53 | Ruimtelijk | Geldgaring ten behoeve van verschillende onderdelen Gemeente Breda | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
54 | Ruimtelijk | Inhuur projectleider inhoudelijke ondersteuning | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
55 | Ruimtelijk | Keuring APK/SAP | ICT | Dienst | Nader te bepalen | |
56 | Ruimtelijk | Parkeerapparatuur straat | ICT | Dienst | Nader te bepalen | |
57 | Ruimtelijk | Meldkamer parkeergarages | Facilitair | Dienst | Europese aanbesteding | |
58 | Ruimtelijk | Inhuur personeel fysieke beheer parkeergarages | Facilitair | Dienst | Nader te bepalen | |
59 | Ruimtelijk | Reserveringssysteem | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
60 | Ruimtelijk | Vergunningensysteem | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
61 | Ruimtelijk | Aanhangwagens: chassis en opbouwen | Wagenpark | Levering | Europese aanbesteding | |
62 | Ruimtelijk | Vrachtwagens: chassis en opbouwen | Wagenpark | Levering | Europese aanbesteding | |
63 | Ruimtelijk | 4 Haakkraanwagens via minicompetitie | Wagenpark | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
64 | Ruimtelijk | Grote veeg-zuigwagen | Wagenpark | Levering | Nader te bepalen | |
65 | Ruimtelijk | Levering en onderhoud fietsen | Wagenpark | Levering/Dienst | Nader te bepalen | |
66 | Ruimtelijk | Maaien en groot herstel grassportvelden | Openbare ruimte | Werk | Europese aanbesteding | |
67 | Ruimtelijk | Planmatig onderhoud gesloten verharding | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
68 | Ruimtelijk | Inhuur groen/reiniging | Openbare ruimte | Dienst | Nader te bepalen | |
69 | Ruimtelijk | Prijscodeboek | Openbare ruimte | Dienst | Nationaal/Europese aanbesteding | |
70 | Ruimtelijk | Verwijderen milieuverontreinigingen en calamiteiten | Openbare ruimte | Dienst | Nader te bepalen | |
71 | Ruimtelijk | Middelgroot onderhoud asfaltwegen 2021 | Openbare ruimte | Werk | Europese aanbesteding | |
72 | Ruimtelijk | Bestrijding Eikenprocessierups | Openbare ruimte | Dienst | Nader te bepalen | |
73 | Ruimtelijk | Belijning Atletiekbaan en reiniging | Openbare ruimte | Dienst | Enkelvoudige aanbesteding | |
74 | Ruimtelijk | Onderzoeken diverse sportvelden ISA sport | Openbare ruimte | Dienst | Enkelvoudige aanbesteding | |
75 | Ruimtelijk | Beregeningspomp De Roosberg | Openbare ruimte | Levering | Enkelvoudige aanbesteding | |
76 | Ruimtelijk | Aanpassing parkeerterrein Wisselaar tbv uitbreiding wielerbaan | Openbare ruimte | Werk | Enkelvoudige aanbesteding | |
77 | Ruimtelijk | Fietsenstalling Wisselaar en Jeugdland herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Enkelvoudige aanbesteding | |
78 | Ruimtelijk | Hekwerken/ ballenwagens | Openbare ruimte | Werk | Meervoudige aanbesteding | |
79 | Ruimtelijk | Renovatie 3 grassportvelden | Openbare ruimte | Werk | Meervoudige aanbesteding | |
80 | Ruimtelijk | Renovatie graveltennisvelden De Mark | Openbare ruimte | Werk | Meervoudige aanbesteding | |
81 | Ruimtelijk | Levering 5 stk slimme evenementenkasten | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
82 | Ruimtelijk | Onderhoud camera's en uitkijkcentrale | ICT | Dienst | Europese aanbesteding | |
83 | Ruimtelijk | Invorderen en bezwaarafhandeling fiscale naheffingen | Facilitair | Dienst | Europese aanbesteding | |
84 | Ruimtelijk | Handhavingsapplicatie | ICT | Levering | Meervoudige aanbesteding | |
85 | Ruimtelijk | Handhavingsapplicatie voor BOA'S | ICT | Levering | Nationaal Openbare aanbesteding | |
86 | Ruimtelijk | 3 zwembaden en een ijsbaan | Vastgoed | Dienst | Europese aanbesteding | |
87 | Ruimtelijk | Vervangen koelmachine kunstijsbaan | Vastgoed | Dienst | Europese aanbesteding | |
88 | Ruimtelijk | Aanpassingen grondwatermeetnet | Openbare ruimte | Dienst | Nader te bepalen | |
89 | Ruimtelijk | IJpelaar fase 3 | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
90 | Ruimtelijk | VO doortrekken Nieuwe Mark | Openbare ruimte | Werk | Europese aanbesteding | |
91 | Ruimtelijk | Craenlaer riolering fase 1 | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
92 | Ruimtelijk | Schutsestraat herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
93 | Ruimtelijk | Titulaerlaan riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
94 | Ruimtelijk | Vervanging houten meubilair park Overbos | Openbare ruimte | Werk | Meervoudige aanbesteding | |
95 | Ruimtelijk | Wilhelminapark - (Vijverstraat) herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
96 | Ruimtelijk | Ignatiusstraat snelfietsroute Oost | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
97 | Ruimtelijk | ZRW leefbaarheidsmaatregelen (west) | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
98 | Ruimtelijk | Oranjeplein reconstructie | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
99 | Ruimtelijk | Speelvoorziening Heilaarpark | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
100 | Ruimtelijk | Lange Bunder-Gilzeweg 2e fase combi | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
101 | Ruimtelijk | Gilzeweg/Eikbergseweg Riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
102 | Ruimtelijk | Lange Vore klimaatadaptief & HWAopg | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
103 | Ruimtelijk | Lelystraat riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
104 | Ruimtelijk | Buys Ballotstraat herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
105 | Ruimtelijk | Herinrichting Edisonstraat en Chr Huygensstraat | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
106 | Ruimtelijk | Erasmusplein herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
107 | Ruimtelijk | Willem van Oranjelaan herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
108 | Ruimtelijk | Verlengde Speelhuislaan | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
109 | Ruimtelijk | Minister Kanstraat herinrichting | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
110 | Ruimtelijk | Oude Terheijdenseweg riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
111 | Ruimtelijk | Parkeergarage de Barones | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
112 | Ruimtelijk | Smalle Reep riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
113 | Ruimtelijk | Ruitersboslaan riolering | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
114 | Ruimtelijk | Herinrichting Willem Alexanderplein | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
115 | Ruimtelijk | Maatregelen HSL Zuid | Openbare ruimte | Werk | Nader te bepalen | |
116 | Sociaal | Business coach | Facilitair | Dienst | Europese aanbesteding | |
117 | Sociaal | Lichtplan Stadserf | Openbare ruimte | Werk | Enkelvoudige aanbesteding | |
118 | Sociaal | Inburgering | Zorg | Dienst | Europese aanbesteding | |
119 | Sociaal | Jeugdhulp ambulant / verblijfszorg / gezinsachtige situatie | Zorg | Dienst | Nader te bepalen | |
120 | Sociaal | Jeugdhulp door ziekenhuizen | Zorg | Dienst | Verlenging | |
121 | Sociaal | Contractmanagement-/CRM-systeem sociaal domein | ICT | Levering | Nader te bepalen | |
122 | Sociaal | WMO Begeleiding en Huishoudelijke zorg | Zorg | Dienst | Open house | |
123 | Sociaal | WMO Beschermd wonen | Zorg | Dienst | Open house | |
124 | Sociaal | WMO Hulpmiddelen | Zorg | Levering/Dienst | Europese aanbesteding |
Laatst bijgewerkt: 9 februari 2021